Ván gỗ lót sàn MDF phủ Laminate là một loại vật liệu lát sàn cao cấp, kết hợp giữa cốt gỗ MDF (Medium Density Fiberboard) và bề mặt phủ Laminate, mang lại độ bền cao, thẩm mỹ sang trọng và khả năng chống trầy xước tốt. Dưới đây là các đặc điểm chính:
1. Cấu tạo của ván gỗ lót sàn MDF phủ Laminate
• Lớp cốt gỗ MDF: Được làm từ sợi gỗ tự nhiên nghiền mịn, ép chặt dưới áp suất cao, giúp ván có độ cứng tốt và bề mặt phẳng mịn.
• Lớp phủ Laminate: Là lớp bề mặt nhân tạo có kết cấu nhiều lớp, được ép nhiệt lên cốt gỗ, giúp bảo vệ ván khỏi trầy xước, ẩm mốc và tăng độ bền.
• Lớp cân bằng (mặt dưới): Một lớp melamine hoặc giấy cân bằng giúp ổn định ván, chống ẩm từ mặt nền.
2. Ưu điểm
• Thẩm mỹ cao: Bề mặt có nhiều mẫu mã vân gỗ tự nhiên, hiện đại, đa dạng màu sắc, phù hợp với nhiều phong cách nội thất.
• Độ bền tốt: Nhờ lớp Laminate chống trầy xước, chịu lực tốt, không dễ cong vênh.
• Chống ẩm, dễ vệ sinh: Lớp phủ Laminate có khả năng chống bám bẩn, dễ lau chùi bằng khăn ẩm.
• Lắp đặt nhanh chóng: Có thể sử dụng hệ thống hèm khóa để dễ dàng lắp ghép mà không cần keo.
3. Nhược điểm
• Khả năng chịu nước kém hơn so với ván gỗ HDF: Nếu tiếp xúc nước trong thời gian dài, cốt MDF có thể bị phồng.
• Không thích hợp cho khu vực ẩm ướt: Nhà vệ sinh, khu vực ngoài trời không nên sử dụng loại ván này.
4. Ứng dụng
• Lát sàn cho phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, showroom.
• Dùng trong các không gian nội thất có yêu cầu thẩm mỹ cao, nhưng không tiếp xúc nước thường xuyên.
Ván gỗ MDF phủ Laminate là một lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp sang trọng, hiện đại với mức giá hợp lý hơn so với gỗ tự nhiên
Thông tin sản phẩm
Kích thước | 1225*205*9mm |
Quy cách | 15 thanh/hộp |
Vật Liệu | MDF 9mm |
Tổng độ dày | 10,0mm |
Bề mặt | Sơn UV & chải bằng dây / Kết cấu cưa / Bôi dầu sáp / Độ bóng vừa. |
Kỹ thuật | Chải/Làm thủ công/Làm mịn/Vẽ tay/Công nghệ Đức |
Loại gỗ | Gỗ sồi |
Cân bằng | 0.1mm |
Độ mài mòn | _> 4.000 |
Sản Xuất | Lõi ván sợi mật độ cao được làm bằng 50% gỗ FSC được chứng nhận bởi BM TRADA dưới giấy chứng nhận TT COC 1913 |
Kỹ thuật | Chải/Làm thủ công/Làm mịn/Vẽ tay/Công nghệ Đức |
Xử lý bề mặt | Lớp chống mài mòn dập nổi |
Thông tin HDF - BASE
Nhân tố | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Gía trị danh nghĩa |
Mài mòn | LY/T | REVS | AC: IP>=4.000 |
Chống va đập | EN 13329 | N & mm | Group 1&2: 5 Group 3: 4 |
Chống vết bẩn | EN 438.2.15 | Tỉ lệ | <= 18 |
Độ phòng rộp | EN 13329 | % | <= 18 |
Độ dày của phần tử | EN 13329 | 10 mm | 10.0mm nominal -0.2/+0.3 |
Chiều dài lớp trên cùng | EN 13329 | mm | +/- 0.5 |
Chiều rộng lớp trên cùng | EN 13329 | mm | w(trung bình)<=1 |
Độ chính xác góc | EN 13329 | mm | q(tối đa)<=0.2 |
Độ thẳng cạnh của lớp trên cùng | EN 13329 | mm | s(tối đa) <=0.3 |
Độ phẳng cạnh của lớp trên cùng fw | EN 13329 | % | fw ( lõm)<=0.15 fw (lồi)<=0.20 |
Độ phẳng của phần tử Chiều dài fl | EN 13329 | % | fl (lõm)<=0.50 fl (lồi)<=1.00 |
Joint opening | EN 13329 | mm | o (trung bình)<=0.15 o (max)-o(min) <=0.20 |
Chênh lệch chiều cao giữa các phần tử | EN 13329 | mm | h (trung bình)<=0.10 h (max)-h(min) <=0.15 |
Độ ổn định kích thước | EN 13329 | mm | trung bình <=0.9 |
Độ bền sáng | EN 20105 | thang màu xám: >=4 | |
EN ISO 105 | vảy len xanh: >=6 | ||
Dấu sau khi chịu tải liên tục | EN 433 | không có sự thay đổi rõ ràng | |
Độ bền bề mặt | EN 311 | N/mm | 1 |
Chiều rộng trang trí | +/-4mm | ||
Sai lệch |